Няма
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Борислава | 1 141.36 | 1 102.53 |
Росица | 17 431.09 | 8 243.20 |
Мария | 8 299.84 | 8 381.90 |
Звездица | 1 452.64 | 1 254.40 |
Илияна | 778.20 | 150.35 |
Елена | 9 131.25 | 0.00 |
Мартин | 17 534.85 | 8 310.40 |
Мариана | 778.20 | 1 303.01 |
Симона | 251.20 | 235.20 |
Добринка | 17 531.31 | 8 310.40 |
Няма
Няма