Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Минка | 3 758.00 | 4 122.66 |
| Стела | 11 156.70 | 0.00 |
| ВАЛЯ | 21 888.41 | 14 843.46 |
| Валя | 552.20 | 506.18 |
| Мария | 1 971.03 | 1 899.43 |
| Димитър | 449.94 | 0.00 |
| Д-р | 0.00 | 1 693.39 |
| ВАЛЕНТИНА | 506.18 | 936.44 |
| Маргарита | 0.00 | 1 306.88 |
| Тодорка | 7 227.62 | 7 203.18 |
| Янка | 306.78 | 283.78 |
| ВЕСЕЛА | 5 521.96 | 5 107.80 |
| Николай | 15 391.51 | 0.00 |
| ТАТЯНА | 552.20 | 489.50 |
| Нико | 0.00 | 552.18 |
| НИКО | 12 629.22 | 964.03 |
| Марин | 2 863.23 | 0.00 |
| Михал | 368.13 | 0.00 |
| Наташа | 9 162.35 | 0.00 |
| Ива | 1 012.36 | 936.44 |
| Ани | 18 406.50 | 16 140.32 |
| Матка | 2 454.20 | 993.97 |
| ЛИЛЯНА | 17 480.88 | 0.00 |
| Георги | 3 988.08 | 3 592.36 |
| КЕТИ | 4 834.78 | 4 469.01 |
| Петя | 352.79 | 352.79 |
| Д-р | 8 148.47 | 7 410.15 |
| Маргарита | 0.00 | 1 546.16 |
| Д-р | 0.00 | 1 227.13 |
| Димитър | 2 208.78 | 644.21 |
| МАРГАРИТА | 18 897.35 | 16 044.44 |
| ПЕРИХАН | 4 939.08 | 4 568.49 |
| Иванка | 276.10 | 264.59 |
| Димитър | 10 363.70 | 0.00 |
| ЯНКА | 4 983.60 | 0.00 |
Няма
Няма
