Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
91044460441 Културна Сдружение "Еутопия" | 6 000.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202843243 Ю Плюс УИ ООД | 8 600.00 | 8 600.00 |
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 3 998.00 | 3 998.00 |
202950462 Евро Проконсулт Русе ЕООД | 5 513.17 | 0.00 |
127001483 Кооперация "Шуменска заря" | 300.00 | 300.00 |
202114467 ГЕОРГИЕВ ТУРС ООД | 765.98 | 765.98 |
177178237 СНЦ "Божурите" | 8 281.80 | 11 340.90 |
201613410 МЕТ ТМ ЕООД | 4 200.00 | 5 025.34 |
203484099 "ТМ АУТО 15" ЕООД | 500.04 | 500.00 |
204985451 "Колобър България" ЕООД | 2 200.00 | 1 140.00 |
127523232 "Контеса 2000" ООД | 7 126.00 | 7 126.00 |
Няма
Няма