Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204602700 Дентстор България ЕООД | 0.00 | 3 297.60 |
201170146 МЕДИ - ДЕНТ - 2000 ЕООД | 0.00 | 407.00 |
202730982 ЛИНЕА ТРЕЙДИНГ ЕООД | 0.00 | 140.16 |
101140166 ЕТ ИЛИНКА РИЗОВА | 0.00 | 243.14 |
204274011 ИМПЛАНТСТОР ООД | 0.00 | 100.00 |
200613749 НИ-9 ЕООД | 0.00 | 96.00 |
131022750 ДЕНТАТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 747.79 |
201263725 ПАРТНЬОРИ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА ЕООД | 0.00 | 182.88 |
131437486 УЛТРАДЕНТАЛ ООД | 0.00 | 422.00 |
175441426 ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ-ЕС ЕООД | 0.00 | 1 057.37 |
204393503 ИЙГЪЛСДЕНТ ООД | 0.00 | 525.80 |
115812656 БЕЛВЕЗАР - ГАМА ДЕНТ ООД | 0.00 | 1 096.10 |
200498841 СМАРТ МЕДИКЪЛ СИСТЕМС ООД | 0.00 | 318.00 |
113027817 КРИС-95 ООД | 0.00 | 51.00 |
202761682 АСТА 2017 ООД | 0.00 | 17.54 |
160118374 РАЛЕВ ДЕНТАЛ АД | 0.00 | 344.00 |
130234113 РОМИ - ДЕНТ ООД | 0.00 | 210.00 |
203337170 Аксис България Дентал ЕООД | 0.00 | 152.10 |
205516720 ДЕНТАЛ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 414.63 |
121096923 АГАРТА-ЦМ ЕООД | 0.00 | 180.00 |
Няма
Няма