Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
128593568 ОПТИНЕТ ООД | 0.00 | 60.00 |
201142307 ИНФОРМА ПРИНТ ООД | 0.00 | 1 513.90 |
200335068 М.И.А.-ДИЗАЙН ООД | 0.00 | 320.00 |
203156273 ОПАКОВКИ.КОМ ООД | 0.00 | 28.71 |
201410666 АРТИНГ ГРУП ЕООД | 0.00 | 345.50 |
102056123 ИЗОТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 0.00 | 90.00 |
131334166 ИНТЕРНЕТ КОРПОРЕЙТЕД НЕТУЪРКС ЕООД | 0.00 | 92.18 |
203849427 Мегамаг България ЕООД | 0.00 | 23.93 |
115790341 БЕНДИДА - 66 ЕООД | 0.00 | 106.00 |
202099887 БОРДИК ЕООД | 0.00 | 117.00 |
204066359 ВАРТЕК БЛАГОЕВИ ООД | 0.00 | 165.00 |
825095010 МИКРО АСУ ООД | 0.00 | 38.43 |
020978592 ЕЛКО ООД | 0.00 | 73.20 |
119623140 М-АРТ ЕООД | 0.00 | 204.00 |
000885099 Кооперация ПАНДА | 0.00 | 20.54 |
201825107 ДИБИКО ЕООД | 0.00 | 141.90 |
205702529 ИК СЕКОС ЕООД | 0.00 | 48.77 |
201230426 БОРИКА АД | 0.00 | 32.00 |
128620450 МАКСМИРА - НЕТ ЕООД | 0.00 | 132.44 |
200172226 МАРТБГ ЕООД | 0.00 | 6.50 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Султанка | 0.00 | 840.00 |
Няма
Няма