Номер от ИСУН | BG14MFOP001-7.003-0003-C02 |
Наименование на проекта | Обезпечаване на административния капацитет на дирекция "Рибарство и аквакултури" - Междинно звено на УО на ПМДР 2014-2020 за 2021 г. |
Бенефициент | 121100421 Държавен фонд "Земеделие" - дирекция "Рибарство и аквакултури" |
Източник на финансиране | ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство |
Дата на сключване на договора/заповедта | 07.09.2021 |
Дата на стартиране | 01.01.2021 |
Дата на приключване | 23.03.2022 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | Приключен (към датата на приключване) |
Местонахождение |
|
Кратко описание на проекта |
Проектното предложение включва разходи, необходими за обезпечаване работата на служителите на дирекция "Рибарство и аквакултури" - междинно звено на УО на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. за 2021 г. |
Дейности |
|
Партньори | Няма |
Изпълнители | Няма |
Подизпълнители | Няма |
Членове на обединение | Няма |
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
Индикатор 1 | Брой изплатени възнаграждения, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Обща стойност на проекта | 369 203.34 BGN |
БФП | 369 203.34 BGN |
Собствено финансиране | 0.00 BGN |
Общо реално изплатени суми | 369 203.34 BGN |
Процент на съфинансиране от ЕС | 75.00 % |
Няма | |
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN