Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
984195796 Норвежка съдебна администрация | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130026450 Атлас Травелс ЕООД | 39 155.00 | 0.00 |
201557566 Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД | 12 762.00 | 0.00 |
177356227 Консорциум "Ефективни обучения"ДЗЗД | 106 549.20 | 85 986.00 |
121157059 Диалог плюс ООД | 33 484.02 | 15 644.64 |
831641791 Информационно обслужване АД | 105 360.00 | 42 144.00 |
177135378 Консорциум "България Ер и посока" ДЗЗД | 62 194.80 | 44 715.37 |
201495606 Клио Травел ООД | 59 976.00 | 49 980.00 |
206378980 Одитон ЕООД | 12 500.00 | 0.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ДИМИТРИНА | 17 992.00 | 17 947.02 |
СИБИЛА | 17 992.00 | 17 992.00 |
Радослава | 103 659.00 | 82 927.20 |
ВАСИЛ | 145 670.22 | 58 858.48 |
Николай | 103 659.00 | 82 927.20 |
ВЕСЕЛКА | 17 992.00 | 17 992.00 |
КАЛИН | 17 992.00 | 17 384.77 |
МАРТИН | 17 992.00 | 17 834.57 |
ВАНЯ | 124 390.80 | 124 390.80 |
АЛЕКСАНДЪР | 17 992.00 | 14 033.76 |
Светозар | 124 390.79 | 109 009.14 |
ЕЛЕНА | 17 992.00 | 17 632.16 |
ТАНЯ | 17 922.00 | 17 969.51 |
АНДРЕЙ | 103 659.00 | 103 659.00 |
ГЕОРГИ | 98 420.17 | 10 365.90 |
ВЛАДИСЛАВА | 17 992.00 | 17 834.57 |
НИКОЛАЙ | 103 659.00 | 103 659.00 |
НАТАЛИЯ | 17 992.00 | 17 947.02 |
Бианка | 12 739.05 | 12 739.05 |
ЦОНКО | 17 992.00 | 17 992.00 |
ДИЯН | 17 992.00 | 17 047.42 |
МАРИЕТА | 17 992.00 | 14 506.05 |
ВИОЛЕТА | 17 992.00 | 17 992.00 |
МАРИН | 17 992.00 | 17 992.00 |
МОМЧИЛ | 17 992.00 | 17 992.00 |
АЛЕКСАНДЪР | 17 992.00 | 17 227.34 |
Ива | 103 659.00 | 82 927.20 |
КРАСИМИРА | 17 992.00 | 15 608.06 |
ЮЛИЯ | 17 992.00 | 17 812.08 |
МИРОСЛАВА | 17 992.00 | 17 857.06 |
ДАРИЯ | 124 390.80 | 119 751.32 |
ПЕТЯ | 5 867.49 | 5 867.49 |
Няма
Няма