Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202587954 АМАТИ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 34 576.77 |
206417390 Фотоивент София ЕООД | 0.00 | 5 182.95 |
202012932 КОНСЕХО ЕООД | 0.00 | 4 200.00 |
121800313 КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ ЕООД | 0.00 | 840.65 |
200751593 ИТР БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 140.83 |
201345478 ТРЕЙДХО ЕООД | 0.00 | 101.00 |
200758666 АйСи ИНТРАКОМ ООД | 0.00 | 2 188.08 |
130358417 ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД | 0.00 | 25.29 |
175197883 БАЛПЕКС ЕООД | 0.00 | 4 889.58 |
812231930 КАБЕЛКОМЕРС ООД | 0.00 | 643.00 |
131128305 НЕГС ООД | 0.00 | 78.00 |
040289534 АПКОМ ООД | 0.00 | 784.76 |
115030737 ТМТ - ЕЛКОМ ООД | 0.00 | 420.39 |
130483837 Банд - консултации и управление ООД | 0.00 | 2 212.50 |
114618488 ДИКАР КОНСУЛТ ООД | 0.00 | 61.92 |
131326269 ИКОНОМЕДИА АД | 0.00 | 14 400.00 |
175432830 ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД | 0.00 | 313.46 |
200266273 ЮНИКОМ СЪРВИСИЗ ООД | 0.00 | 377.50 |
131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 113.92 |
130420648 ПРАКТИКА БГ ООД | 0.00 | 149.00 |
206355138 СМАРТ ИНСТАЛЪРС ЕООД | 0.00 | 2 165.00 |
115511215 ЕСКЛИПС 99 ЕООД | 0.00 | 84.04 |
Няма
Няма