Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
202644444 ЗНАМ И МОГА ЕООД | 49 932.00 | 0.00 |
206373232 ЕТ А. СРЕДКОВА - МАРИЯНА НИКОЛОВА | 266 195.40 | 0.00 |
000403026 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 44 193.00 | 33 803.30 |
000402740 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 58 200.00 | 33 951.85 |
176639489 СДРУЖЕНИЕ "ПРОЕКТЕКА" | 77 084.00 | 52 662.19 |
000402465 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 51 024.00 | 20 551.14 |
000402390 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" | 67 548.00 | 60 651.58 |
201684795 ПЕТРОВ 95-ЮРИ НЕНЧЕВ ЕООД | 101 206.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
020420353 ЕТ "ИМПОРТ ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ" | 40 800.00 | 43 480.00 |
114616366 ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 6 342.46 | 6 342.45 |
202865086 МИЯ СПОРТ ЕООД | 5 498.40 | 5 498.40 |
175453745 Център РУНИ ЕООД | 6 746.71 | 6 746.71 |
102918862 "ДОКТОР ВЕТКО - 1" ООД | 31 200.00 | 1 800.00 |
Няма
Няма