Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176918407 ДЗЗД Европейски пътища | 94 577 866.65 | 113 390 032.65 |
130349902 "Инфрапроект консулт" ЕООД | 21 000.00 | 21 000.00 |
176926667 Сдружение "София Запад 2013" | 719 040.00 | 1 078 560.00 |
041061430 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД | 10 200.00 | 0.00 |
201995489 "Алве Консулт" ЕООД | 179 400.00 | 107 640.00 |
131339334 ВРЪБНИЦА-04 АД | 0.00 | 51 602.00 |
200779895 ГРАНИТАРА ЕООД | 0.00 | 36 896.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Невена | 0.00 | 2 026.00 |
Валентин | 0.00 | 1 494.17 |
Бистра | 0.00 | 4 825.00 |
Емил | 0.00 | 8 819.00 |
Величка | 0.00 | 9 644.00 |
Цветана | 0.00 | 10 489.00 |
Илиан | 0.00 | 1 812.00 |
Юлията | 0.00 | 8 340.74 |
Илиана | 0.00 | 9 285.00 |
Анета | 0.00 | 1 103.00 |
Ивета | 0.00 | 8 820.00 |
Даниела | 0.00 | 17 639.00 |
Милко | 0.00 | 3 712.33 |
Елеонора | 0.00 | 2 063.00 |
Александър | 0.00 | 9 644.00 |
Тодорка | 0.00 | 1 516.00 |
Божидарка | 0.00 | 1 516.00 |
Милена | 0.00 | 3 218.00 |
Румен | 0.00 | 9 913.00 |
Красимир | 0.00 | 1 359.00 |
Костадин | 0.00 | 8 340.74 |
Ели | 0.00 | 1 811.00 |
Куна | 0.00 | 127 327.00 |
Ангелина | 0.00 | 7 805.00 |
Благой | 0.00 | 3 623.00 |
Маргарита | 0.00 | 1 358.00 |
Крум | 0.00 | 9 644.00 |
Валентина | 0.00 | 8 340.73 |
Радослава | 0.00 | 9 828.00 |
Петко | 0.00 | 9 644.00 |
Гергана | 0.00 | 11 971.00 |
Тони | 0.00 | 8 820.00 |
Атанас | 0.00 | 7 067.00 |
Любчо | 0.00 | 19 826.00 |
Методи | 0.00 | 1 358.00 |
Цветанка | 0.00 | 9 383.00 |
Данаил | 0.00 | 35 913.00 |
Радка | 0.00 | 6 435.00 |
Надежда | 0.00 | 6 435.00 |
Румен | 0.00 | 3 712.33 |
Асен | 0.00 | 19 304.00 |
Лидия | 0.00 | 8 340.74 |
Боян | 0.00 | 3 413.00 |
Петър | 0.00 | 3 311.00 |
Тодор | 0.00 | 3 218.00 |
Виолинка | 0.00 | 1 359.00 |
Добринка | 0.00 | 9 644.00 |
Людмила | 0.00 | 19 821.00 |
Георги | 0.00 | 9 910.00 |
Веселина | 0.00 | 8 340.74 |
Виолетка | 0.00 | 2 717.00 |
Евтим | 0.00 | 11 971.00 |
Милка | 0.00 | 9 651.00 |
Димитър | 0.00 | 1 516.00 |
Ефросина | 0.00 | 1 494.17 |
Марийка | 0.00 | 45 789.00 |
Лиляна | 0.00 | 54 573.00 |
Богомил | 0.00 | 15 612.00 |
Георги | 0.00 | 45 788.00 |
Даринка | 0.00 | 7 805.00 |
Галина | 0.00 | 87 927.00 |
Елка | 0.00 | 3 712.33 |
Лъчезар | 0.00 | 9 651.00 |
Венетка | 0.00 | 3 031.00 |
Иван | 0.00 | 8 820.00 |
Ангел | 0.00 | 2 063.00 |
Диана | 0.00 | 9 284.00 |
Иванка | 0.00 | 3 311.00 |
Емил | 0.00 | 1 359.00 |
Иванка | 0.00 | 6 190.00 |
Малин | 0.00 | 3 218.00 |
Георги | 0.00 | 6 435.00 |
Снежанка | 0.00 | 3 623.00 |
Селимка | 0.00 | 6 190.00 |
Бойчо | 0.00 | 23 408.00 |
Ивайло | 0.00 | 1 856.17 |
Лиляна | 0.00 | 9 913.00 |
Димитринка | 0.00 | 45 788.00 |
Петранка | 0.00 | 2 988.33 |
Стефка | 0.00 | 1 359.00 |
Людмил | 0.00 | 3 712.33 |
Радосвета | 0.00 | 4 825.00 |
Румен | 0.00 | 17 639.89 |
Димитър | 0.00 | 8 340.74 |
Райнка | 0.00 | 6 304.00 |
Росен | 0.00 | 10 489.00 |
Илияна | 0.00 | 9 651.00 |
Александрина | 0.00 | 1 856.18 |
Красимира | 0.00 | 1 104.00 |
Весела | 0.00 | 8 819.00 |
Нина | 0.00 | 2 063.00 |
Стоян | 0.00 | 8 340.74 |
Красимир | 0.00 | 35 913.00 |
Филип | 0.00 | 9 644.00 |
Стефан | 0.00 | 17 639.00 |
Бойко | 0.00 | 8 340.74 |
Елена | 0.00 | 2 988.33 |
Борислава | 0.00 | 8 819.00 |
Лидия | 0.00 | 2 423.95 |
Емил | 0.00 | 3 712.33 |
Биляна | 0.00 | 1 104.00 |
Екатерина | 0.00 | 19 827.00 |
Златина | 0.00 | 9 910.00 |
Георги | 0.00 | 25 976.00 |
Мартин | 0.00 | 9 651.00 |
Генчо | 0.00 | 1 516.00 |
Милуш | 0.00 | 18 569.00 |
Няма
Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
06293511009 ИРД Инженеринг С.р.л | 0.00 |
108001767 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД | 0.00 |
121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД | 0.00 |
127001597 АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД | 0.00 |
130086390 ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД | 0.00 |
131124561 ДЖИ ПИ ГРУП ООД | 0.00 |
831204083 РУТЕКС ООД | 0.00 |