
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000413885 ОБЩИНА НИКОПОЛ | 0.00 | 0.00 |
114539286 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
000413691 ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ | 0.00 | 0.00 |
114537424 МАЙКРОПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 0.00 |
000413725 ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
114616366 ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 5 003.94 | 4 169.95 |
114622006 МЕДИАТЕХ ЕООД | 3 803.69 | 3 169.74 |
111589145 ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТ ООД | 9 864.00 | 8 220.00 |
201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 1 200.00 | 997.99 |
200169251 Обединени Български Консултанти ЕООД | 9 624.00 | 8 020.00 |
121830616 Банка ДСК ЕАД | 216.00 | 184.80 |
Няма
Няма