Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
131029481 ЯГУАР-02 ЕООД | 191 487.42 | 0.00 |
176055452 СДРУЖЕНИЕ "РОДОЛЮБЕЦ" | 144 802.80 | 4 679.24 |
000763273 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" | 61 068.00 | 20 900.30 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201437250 "ВТ - Трейд" ЕООД | 23 694.00 | 23 694.00 |
131418550 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГРАМИ" | 45 600.00 | 45 600.00 |
204172914 ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД | 10 869.65 | 9 110.93 |
Няма
Няма