Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Силвия | 409.04 | 409.04 |
| Соня | 1 124.86 | 1 124.86 |
| Нелко | 460.17 | 460.17 |
| Ема | 766.95 | 766.95 |
| Елена | 562.43 | 562.38 |
| Пламен | 1 175.99 | 1 175.99 |
| Павлина | 818.08 | 818.08 |
| Гергана | 1 994.04 | 0.00 |
| Слава | 715.82 | 715.82 |
| Камелия | 971.47 | 971.47 |
| Евдокия | 1 661.70 | 0.00 |
| Теодора | 715.82 | 715.82 |
| Величка | 1 482.77 | 1 482.71 |
| Васка | 1 329.38 | 1 329.38 |
Няма
Няма
