Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД | 10 360.00 | 1 523.24 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 12 960.00 | 9 235.24 |
202648072 Дженеръс Ауто ЕАД | 89 374.99 | 90 167.07 |
121819662 ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД | 253.20 | 257.87 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 180 835.20 | 5 819.34 |
000646811 МОТО-ПФОЕ ЕООД | 99 720.00 | 101 152.22 |
203347563 Латона Дивелопмент ЕООД | 840.00 | 62.40 |
131022120 ДАВИТ ЕК ЕООД | 15 609.60 | 320.59 |
121467570 Гравис България АД АД | 1 386.00 | 0.00 |
130589107 ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 113 400.00 | 55 375.56 |
121796200 ДИУЕЪР ЕООД | 600.00 | 296.72 |
Няма
Няма