Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201978117 ОФИС ГРУП БГ ЕООД | 0.00 | 158.10 |
121145402 ИК "Труд и право" | 0.00 | 97.20 |
834023405 ТОНЕГАН ООД | 0.00 | 91.00 |
205148760 ТОНЕРТРЕЙД ООД | 0.00 | 108.12 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 1 106.42 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 38.68 |
117619271 НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 42.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Мартин | 0.00 | 2 500.00 |
Няма
Няма