Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
124034599 ЕВРОТЕХ ЕООД | 0.00 | 72.90 |
110524931 НИ КОМ ООД | 0.00 | 75.00 |
203637100 БРАНД ХОТЕЛИ ЕООД | 0.00 | 700.00 |
117589846 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 3 700.00 |
201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД | 0.00 | 113.72 |
121377750 ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД | 0.00 | 59.13 |
827184123 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД | 0.00 | 28.68 |
117002971 СПЛЕНДИД АД | 0.00 | 156.00 |
117619271 НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 32.00 |
117008230 Сдружение "Русенска стопанска камара" Сдружение | 0.00 | 272.27 |
201418392 ОФИС ДИ ТЕХ ЕООД | 0.00 | 90.30 |
205149808 АБВ КОНСУЛТИНГ ГРУП ЕООД | 0.00 | 1 700.00 |
117068487 РАГИНА ООД | 0.00 | 2 160.00 |
205511883 Инсерт ЕООД | 0.00 | 840.00 |
Няма
Няма