Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
945469277 NORSK ENERGI Ltd. (изпълнение на проекта без партньор) | 66 889.38 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204244370 ГОЛДЪН ПЕЛЕТ ООД | 154 971.00 | 38 742.75 |
175429776 КИБЕРНЕТИКА И КО ООД | 9 950.00 | 0.00 |
130988017 ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД | 7 000.00 | 0.00 |
121406708 Приватсистем ООД | 27 840.00 | 0.00 |
203670552 ФЕЛДЕР ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД | 71 640.00 | 35 820.00 |
Няма
Няма