Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000505821 ОБЩИНА ИСПЕРИХ | 2 500.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203187055 ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 0.00 | 901.97 |
202331912 "РЕНЕТА СТАНЧЕВА-РЗ" ЕООД | 0.00 | 1 689.58 |
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 0.00 | 1 440.00 |
131418803 ЖАР ЕООД | 0.00 | 2 097.00 |
000498405 ОУ "Васил Априлов" гр. Исперих | 1 700.00 | 1 725.81 |
102871156 ФОЛИМАРС ЕООД | 0.00 | 546.12 |
103083582 ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ООД | 300.00 | 425.00 |
000499891 НЧ "Пробуда 1927" с. Китанчево | 1 700.00 | 1 725.81 |
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 3 481.18 |
200681942 НиБор 1 ЕООД | 0.00 | 1 410.01 |
114606799 КУБРАТ КАБЕЛ ООД | 1 350.00 | 700.00 |
000500144 НЧ "Елин Пелин 1930" с. Подайва | 1 700.00 | 1 725.81 |
201703128 ВИСБОР ЕООД | 3 900.00 | 3 900.00 |
Няма
Няма