Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
112644160 БРАТЯ КОЦЕВИ ООД | 282.50 | 282.50 |
131333300 НЕРОН-2005 ООД | 6 640.00 | 6 640.00 |
202405736 ВАСИ КЛИМА ЕООД | 2 702.83 | 2 702.83 |
175096492 ТОП ХАУС ООД | 10 920.00 | 10 920.00 |
103917628 ДИГИТ-2005 ЕООД | 7 821.00 | 7 821.00 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 5 150.00 | 4 157.14 |
130912806 БОЛИАДИ ООД | 0.00 | 362.33 |
130844668 ЛОГЕЛ ООД | 6 382.00 | 6 382.00 |
202072210 ПРЕСТИЖ 95 ДМ ООД | 17 613.01 | 17 613.01 |
203654256 СИС Електро ЕООД | 3 284.75 | 3 284.75 |
Няма
Няма