Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176349589 ВАРНЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ Сдружение | 0.00 | 137.50 |
831641791 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД | 0.00 | 47.56 |
121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 0.00 | 277.96 |
131282355 Агенция по вписванията | 0.00 | 49.00 |
1100110890 Диана Димитрова | 0.00 | 150.00 |
837037876 ТЕЛЕПОЛ ЕООД | 0.00 | 237.08 |
103002253 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | 0.00 | 6.38 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 1 028.09 |
175050954 ДЖОБС.БГ ЕООД | 0.00 | 20.00 |
103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 78.24 |
148016613 ЛИДЕР ГРУП ООД | 0.00 | 7.42 |
103876260 ХЕПИ ХОЛИДЕЙ ООД | 0.00 | 900.00 |
103184243 Жана Тикова | 0.00 | 5.00 |
148076172 ЮНИКОМС КОМПЮТРИ ЕООД | 0.00 | 157.27 |
148017811 ПЕРЕС ЕООД | 0.00 | 116.67 |
Няма
Няма