Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123656609 ИМПЕРА ООД | 0.00 | 2 500.00 |
119075053 САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БИОКОМ-98 ЕООД | 0.00 | 1 825.00 |
000662721 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ | 0.00 | 420.00 |
123727668 ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД | 0.00 | 109.50 |
123090004 БЪТЕРФЛАЙ - ДИАНА КОРДОВА ЕООД | 0.00 | 106.80 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 47.10 |
130469816 ЕЛТА 90М ООД | 0.00 | 756.00 |
201230426 БОРИКА АД | 0.00 | 48.00 |
201138675 БВА И СИЕ ООД | 0.00 | 9.60 |
201897989 КННК ЕООД | 0.00 | 47.28 |
123603909 ПАРАГОН ТРЕЙДИНГ ООД | 0.00 | 24.00 |
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 27.54 |
123545719 ЕТ СЛАВЕЙКА ТРЪНКОВА | 0.00 | 73.00 |
200421349 ПРИНТ - МЕДЖИК - ЕУ ЕООД | 0.00 | 50.80 |
123622012 БАГИРА ООД | 0.00 | 36.80 |
103165517 ЕЛПАК ЕООД | 0.00 | 282.33 |
175040885 РИДАКОМ ЕООД | 0.00 | 3 640.68 |
Няма
Няма