Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
830166943 ПАМПОРОВО АД | 48 523.46 | 0.00 |
120550045 БОБ - ТОНИ ООД | 305 331.38 | 0.00 |
120565499 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ХРИСТО БОТЕВ-СМОЛЯН | 18 496.24 | 18 185.00 |
000607598 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" | 29 728.24 | 8 517.44 |
000605501 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" | 14 744.34 | 12 181.59 |
000608173 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 31 687.44 | 10 035.05 |
176026792 ФОНДАЦИЯ "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-АВИЦЕНА" Фондация | 5 976.00 | 0.00 |
000607559 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 73 950.58 | 36 180.73 |
000605729 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЪГА" | 19 637.96 | 4 013.13 |
000610904 ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЕСЕЛУШКО" | 20 303.48 | 17 392.86 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201411138 АДЛЕР М ЕООД | 0.00 | 184.90 |
202857588 ЕС ПРО ГРУП ЕООД | 0.00 | 445.39 |
175356641 СФК-ТРАК ООД | 0.00 | 479.38 |
201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 216.74 |
203998182 ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 0.00 | 504.00 |
202583450 НЮ ИВ ЕООД | 0.00 | 7 110.84 |
203434363 Рейб ЕООД | 2 300.40 | 2 300.40 |
202142790 БГ МАШИНИ ООД | 0.00 | 488.05 |
202410459 ИНОВАЦИИ И КОНСУЛТИРАНЕ ООД | 0.00 | 1 507.00 |
120557552 Контракс-Смолян ЕООД | 76 140.60 | 76 140.60 |
204174413 КРЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 167.61 |
120013472 КНИЖОВНОСТ-96 ООД | 0.00 | 1 129.89 |
206132936 ВИКОНТ ВП ЕООД | 0.00 | 169.90 |
160138003 ВИКИВАТ ООД | 0.00 | 1 194.00 |
203447300 БИЗНЕС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИ ИНОВЕЙШЪНС ЕООД | 29 565.00 | 29 565.00 |
200558562 ЧАРИТА-2009 ЕООД | 0.00 | 222.90 |
101670570 ФОРТЕ МЮЗИК ООД | 0.00 | 565.00 |
205946095 Бианчи Трейдинг ЕООД | 0.00 | 49.99 |
203469898 3Д-Цвят ЕООД | 0.00 | 2 295.00 |
206987091 КЕМИ АРТ ЕООД | 28 957.20 | 28 957.20 |
Няма
Няма