Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000776363 ОБЩИНА КОСТИНБРОД | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203146222 КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД | 16 200.00 | 13 500.00 |
177158576 Национално сдружение на младежките работници в България Сдружение | 32 300.00 | 32 300.00 |
177053855 Сдружение "Балкан Трейнинг" | 29 405.00 | 29 257.97 |
Няма
Няма