Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
120045281 ЕТ АСИ - МАЯ МОЛЛОВА | 0.00 | 905.32 |
830166530 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 0.00 | 88.56 |
206077614 АСИ 2002 ЕООД | 0.00 | 2 506.60 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 090.59 |
200919404 СПИРИД 96 ЕООД | 0.00 | 194.00 |
200835568 ДАЙМЪНД КЛИЙН ЕООД | 0.00 | 590.05 |
112649346 ЕТ ТОНИ - ДИМИТЪР КОПРИЩЕНОВ | 0.00 | 191.67 |
120552021 ЛАГУНА ООД | 0.00 | 1 080.00 |
120067096 ДОСПАТЛЕС ЕАД | 0.00 | 2 525.00 |
202668908 СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД | 0.00 | 1 440.57 |
200282861 СЪРНИЦА - НЕТ ЕООД | 0.00 | 44.17 |
Няма
Няма