| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000187258 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" | 82 901.02 | 0.00 |
| 0001931150400 СПОРТ И ТУРИЗЪМ | 215 490.52 | 140 043.48 |
| 106586261 НОВ ПЪТ | 114 886.54 | 16 920.08 |
| 000186291 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 33 579.37 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 106586657 МЕДИКЪЛ-КОНСУЛТ ЕООД | 420.00 | 0.00 |
| 817080126 СТЕМО ООД | 330.00 | 330.00 |
| 203419824 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД | 840.00 | 980.00 |
| 130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД | 2 133.28 | 0.00 |
| 203319884 Мечтай ООД | 0.00 | 3 845.92 |
| 831176328 РОНОС ЕООД | 18 600.00 | 69.81 |
Няма
Няма
