Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000871854 4 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | 1 280.00 | 1 280.00 |
177068456 ДЕТСКА ГРАДИНА №1 "РАДОСТ" | 1 280.00 | 1 280.00 |
000082104 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - гр.ВАРНА | 1 280.00 | 1 280.00 |
000281120 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИНЖЕНЕР ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ" | 1 280.00 | 1 280.00 |
000870332 ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА" | 1 280.00 | 1 280.00 |
000087699 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"- гр. ВАРНА | 1 280.00 | 1 280.00 |
177063676 ДЕТСКА ГРАДИНА №2 "УСМИВКА" | 1 280.00 | 1 280.00 |
000082143 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 1 280.00 | 1 280.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
102918862 ДОКТОР ВЕТКО-1 ООД | 260 472.00 | 0.00 |
Няма
Няма