Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000040945 ДГ „Ален мак” | 0.00 | 0.00 |
000048176 ДГ „Делфинче” | 0.00 | 0.00 |
131310628 Сдружение "Българско сдружение за личностна алтернатива" | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115892855 "МЕЛИ-М" ООД | 36 864.40 | 0.00 |
201526539 КМТ ТРЪСТ ООД | 0.00 | 339.79 |
130483890 ФАЛЕЗА ОФИС 2000 ООД | 17 124.62 | 5 373.66 |
831589871 "АМО" ЕООД | 119 998.80 | 0.00 |
115892855 "МЕЛИ-М" ООД | 6 216.00 | 0.00 |
831708140 ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ ЕООД | 19 570.99 | 11 753.34 |
130065898 "Темпус -2000" ООД | 33 216.00 | 0.00 |
Няма
Няма