| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000121429 ДЕТСКА ГРАДИНА "НЕЗАБРАВКА" | 0.00 | 49 225.48 |
| 000126426 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТСКИ СВЯТ" | 0.00 | 17 351.03 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202743307 ПУФА ЕООД | 2 999.50 | 2 999.50 |
| 202410459 ИНОВАЦИИ И КОНСУЛТИРАНЕ ООД | 977.30 | 977.30 |
| 128049011 КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 8 662.80 | 8 662.80 |
| 121107412 КОМСЕД АД | 852.80 | 852.80 |
| 123688076 ТЕОДОРОС ЕООД | 22 416.58 | 22 416.58 |
| 104606473 ИНТЕГРАЛ ПТ ООД | 10 342.99 | 10 342.99 |
| 204582219 ГАЙД-2017 ООД | 39.00 | 39.00 |
| 200680872 ДИМЕКС - КОМ ЕООД | 1 197.00 | 1 197.00 |
| 202267954 СТОМЕН 2012 ЕООД | 15 363.90 | 15 363.90 |
| 104686334 ИВЕМА ВИЖЪН ЕООД | 4 140.00 | 4 140.00 |
| 104518906 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД | 13 467.76 | 13 467.76 |
| 201716613 247 ГРУП ООД | 5 398.80 | 5 398.80 |
| 201088845 КЛЕВЪР БУК ООД | 1 036.81 | 1 036.81 |
| 115892855 МЕЛИ - М ООД | 14 403.00 | 14 403.00 |
| 103927241 УЧМАГ ООД | 11 676.00 | 11 676.00 |
| 204418198 Трейд Зона ООД | 780.00 | 780.00 |
| 201704874 СОФТКОМ СИСТЕМС ЕООД | 18 140.82 | 18 140.82 |
Няма
Няма
