Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
126003937 Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" | 4 600.00 | 0.00 |
000892930 Основно училище "Любен Каравелов" | 5 784.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
126739558 "Чанита Мебел" ЕООД | 15 965.00 | 15 965.00 |
206054996 "Стил Вес 2020"ЕООД | 4 974.72 | 4 974.72 |
201770956 "Торре травел"ЕООД | 104 433.59 | 74 807.99 |
126716844 "Техно Вижън" ЕООД | 24 562.88 | 24 562.88 |
200956559 "Атанас - Ф" ЕООД | 1 682.00 | 0.00 |
130194074 "Гема музик" ООД | 4 750.00 | 4 750.00 |
836234486 ЕТ "Веселина Николова" | 13 678.02 | 13 678.02 |
Няма
Няма