| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000182154 Основно училище "Христо Ботев" | 960.00 | 8 933.00 |
| 000182282 Основно училище "Христо Ботев" | 960.00 | 7 995.00 |
| 000182250 Средно училище "Христо Ботев" | 960.00 | 16 437.00 |
| 000187183 Основно училище "Отец Паисий" | 960.00 | 18 782.00 |
| 000181643 Начално училище "Васил Левски" | 960.00 | 4 712.00 |
| 000181522 Начално училище „Христо Смирненски“ | 960.00 | 11 278.00 |
| 000180722 Детска градина "Незабравка" | 960.00 | 13 623.00 |
| 000186626 Детска градина "Червена шапчица" | 960.00 | 9 402.00 |
| 000183174 Средно училище "Васил Воденичарски" | 960.00 | 17 844.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102918862 ДОКТОР ВЕТКО-1 ООД | 0.00 | 0.00 |
| 121250175 РААБЕ България ЕООД | 133 196.00 | 0.00 |
Няма
Няма
