Приложени филтри
Програма | Наука и образование за интелигентен растеж |
Приоритетна ос | |
Процедура | |
Година на стартиране (от) | |
Година на стартиране (до) | |
Година на приключване (от) | |
Година на приключване (до) | |
Бенефициент | |
Партньор | |
Изпълнител | |
ЕИК | |
Наименование на проекта | |
Номер на проектно предложение |
Проекти
Програма | Бенефициент | Тип на организацията | Вид на организацията | Форма на организацията | Седалище | Местонахождение | Номер на проектно предложение | Наименование на проекта | Обща стойност | БФП | Собствено съфинансиране от бенефициента | Реално изплатени суми | Продължителност (месеци) | Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Мездра, 3100, ул.ГЕОРГИ КИРКОВ № 2 | гр.Мездра | BG05M2OP001-3.001-0098 | "МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА" | 267 250.20 | 267 250.20 | 0.00 | 245 087.21 | 24 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1 | България | BG05M2OP001-4.001-0001 | Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР | 11 068 398.00 | 11 068 398.00 | 0.00 | 7 260 946.82 | 36 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1373, ул. СУХОДОЛСКА 2 № 145 | гр.София | BG05M2OP001-3.002-0115 | "Заедно ще успеем II" | 331 698.44 | 331 698.44 | 0.00 | 268 821.89 | 14 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000668245 67-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1379, кв. СЕРДИКА ул. Гюешево, номер 63 | гр.София | BG05M2OP001-3.020-0013 | "ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В СТОЛИЧНОТО ОБЩЕСТВО" | 471 192.78 | 471 192.78 | 0.00 | 471 192.78 | 26 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 129001232 АКАДЕМИЯ НА МВР | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.София, 1715, София, бул. Александър Малинов №1 | гр.Варна,гр.София | BG05M2OP001-2.016-0023 | ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | Прекратен (към дата на прекратяване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000049741 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ | Учебно заведение | Висше училище/университет | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ул.САН СТЕФАНО, номер 62 | гр.Ботевград,гр.Бургас,гр.София | BG05M2OP001-2.016-0030 | Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) | 875 769.18 | 875 769.18 | 0.00 | 875 769.18 | 30 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 103010965 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" | Учебно заведение | Висше училище/университет | Частно правна | България, гр.Варна, 9007, к.к. Чайка, ул. Янко Славчев №84 | гр.Варна,гр.Пловдив | BG05M2OP001-2.016-0026 | Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ | 940 100.23 | 940 100.23 | 0.00 | 940 100.23 | 30 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 104025653 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Велико Търново, 5003, ул. ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ, номер 2 | гр.Благоевград,гр.Велико Търново,гр.Габрово,гр.София | BG05M2OP001-2.016-0019 | Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния. | 2 987 738.91 | 2 987 738.91 | 0.00 | 2 987 738.91 | 30 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 129004492 Висше Военноморско Училище "Никола Йонков Вапцаров" | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Варна, 9002, ул. Васил Друмев 73 | гр.Варна | BG05M2OP001-2.009-0037 | Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ | 620 329.49 | 620 329.49 | 0.00 | 342 206.31 | 32 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 124140232 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ | Учебно заведение | Висше училище/университет | Частно правна | България, гр.Варна, 9000, ул. Оборище 13А | България | BG05M2OP001-1.002-0008 | Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | Прекратен (към дата на прекратяване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000312338 ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Лом, 3600, ул. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" №28 | гр.Лом | BG05M2OP001-3.007-0005 | " Достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включитилно роми от ОУ"Константин Фотинов" град Лом и ОУ"Кирил и Методий" село Замфир" | 106 382.10 | 106 382.10 | 0.00 | 106 382.10 | 24 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 119622743 ВЪЗРОЖДЕНСКА СТОЛИЦА Сдружение | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Частно правна | България, гр.Котел, 8970, ул.ГЕН.ИВАН КИШЕЛСКИ, номер 11 | Бургас (BG341),Сливен (BG342) | BG05M2OP001-3.019-0002 | Насърчаване на образованието на ученици и младежи като начин за борба с бедността и неравенството | 25 533.76 | 25 533.76 | 0.00 | 25 533.76 | 18 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 115101369 ДГ "ДЪГА" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Хисаря, 4180, ул. "Елин Пелин" № 7 | Хисаря | BG05M2OP001-3.015-0004 | Светът е детска усмивка и радост | 67 623.42 | 67 623.42 | 0.00 | 67 623.42 | 25 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 115101351 ДГ "ПИНОКИО" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Хисаря, 4180, ул. "Тракия" № 4 | Хисаря | BG05M2OP001-3.015-0003 | Светът е по-прекрасен,защото има детски песни и смях | 66 044.63 | 66 044.63 | 0.00 | 66 044.63 | 25 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000381687 ДГ "Радомирче" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Радомир, 2400, ул. “Училищна“ № 30 | гр.Радомир | BG05M2OP001-3.009-0001 | НИЕ ПРАВИМ И МОЖЕМ | 321 415.53 | 321 415.53 | 0.00 | 321 415.53 | 24 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 115021814 ДГ "СЛЪНЦЕ" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, с.Паничери, 4179, ул. "Георги Димитров" № 50 | Хисаря | BG05M2OP001-3.015-0002 | Децата правят света красив с песни и танци | 68 909.28 | 68 909.28 | 0.00 | 68 909.28 | 25 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000284084 ДГ "Червената шапчица" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Луковит, 5770, ул. Никола Йорданов №3 | Луковит | BG05M2OP001-3.022-0002 | Играем и учим заедно | 61 002.13 | 61 002.13 | 0.00 | 61 002.13 | 24 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000451455 ДГ МЕЧО ПУХ | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Хисаря, 4180, ул. "Никола Вапцаров" № 22 | Хисаря | BG05M2OP001-3.015-0009 | С обич и любов за децата ни | 67 241.80 | 67 241.80 | 0.00 | 67 241.80 | 24 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 113022193 ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТЕМЕЛКО НЕНКОВ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Перник, 2300, ж.к. ТВЪРДИ ЛИВАДИ | Перник | BG05M2OP001-3.002-0022 | РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕЧТИ | 157 884.50 | 157 884.50 | 0.00 | 131 830.40 | 12 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000208827 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Дряново, 5370, ул. НИКОЛА МУШАНОВ № 4 | Дряново | BG05M2OP001-3.013-0001 | „Учим и творим днес, за да успеем утре” | 84 700.29 | 84 700.29 | 0.00 | 84 698.87 | 24 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000280610 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Луковит, 5770, ул. "САН СТЕФАНО" №26 | Луковит | BG05M2OP001-3.022-0003 | "Ръка за ръка" | 68 005.91 | 68 005.91 | 0.00 | 68 005.91 | 25 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000208898 ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТЛИНА" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Трявна, 5350, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ, номер 1 | гр.Трявна | BG05M2OP001-3.013-0002 | "Деца, учители и родители заедно за по-добро бъдеще в Трявна" | 88 928.64 | 88 928.64 | 0.00 | 88 928.64 | 29 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000920746 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Велики Преслав, 9850, ул. „Александър Стамболийски” № 96 | гр.Велики Преслав | BG05M2OP001-3.001-0021 | Децата на Велики Преслав | 445 572.00 | 445 572.00 | 0.00 | 284 942.39 | 30 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000280602 Детска градина „Слънце“ | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Луковит, 5770, „Кирил и Методий“ 43 | Луковит | BG05M2OP001-3.022-0001 | Деца на дъгата | 67 498.07 | 67 498.07 | 0.00 | 67 498.07 | 26 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000208880 Детска градина Калина | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Трявна, 5350, "Възрожденска" 14 | Трявна | BG05M2OP001-3.025-0001 | "Едно вълшебство ни сплотява“ – интерактивен модел за интеграция на деца чрез емоции и споделени преживявания | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | Прекратен (към дата на прекратяване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 175807959 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ | Нестопанска организация | Фондация в обществена полза | Частно правна | България, гр.Русе, 7000, УЛ. „ФЕРДИНАНД“ №3 А | Борово,Русе | BG05M2OP001-3.002-0274 | Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект | 370 711.50 | 370 711.50 | 0.00 | 164 041.89 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 176482828 ЕКО ПРОГРЕС | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Сандански, 2800, ул. БАШЛИЙЦА № 9 | гр.Белица,гр.Белоградчик,гр.Видин,гр.Сандански,гр.София | BG05M2OP001-3.001-0122 | "Децата-еднакви в различието" | 226 110.00 | 226 110.00 | 0.00 | 219 522.02 | 14 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1 | България | BG05M2OP001-4.001-0003 | Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР | 7 207 778.00 | 7 207 778.00 | 0.00 | 1 594 940.73 | 36 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1 | България | BG05M2OP001-4.001-0005 | Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета | 2 225 334.28 | 2 225 334.28 | 0.00 | 414 401.86 | 36 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1 | България | BG05M2OP001-4.001-0006 | Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. | 1 384 353.19 | 1 384 353.19 | 0.00 | 292 219.17 | 36 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1 | България | BG05M2OP001-4.001-0002 | Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., оценки, проучвания, анализи и др. | 1 523 988.54 | 1 523 988.54 | 0.00 | 597 411.42 | 36 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1 | България | BG05M2OP001-4.001-0004 | Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него | 559 354.29 | 559 354.29 | 0.00 | 102 030.92 | 36 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 177224179 Изпълнителна Агенция "Програма за образование" | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл. 5 | България | BG05M2OP001-4.001-0007 | Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски, данъци и други дължими, според действащото законодателство доплащания, както и допълнителни възнаграждения за служители, работещи в структурите за управление на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж | 29 622 551.39 | 29 622 551.39 | 0.00 | 28 589 385.98 | 60 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 177224179 Изпълнителна Агенция "Програма за образование" | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5 | България | BG05M2OP001-4.001-0009 | Укрепване капацитета на УО на ОПНОИР и бенефициентите на програмата и обезпечаване функционирането на УО и Комитета за наблюдение (логистична подкрепа, поддръжка и др.) | 3 098 528.63 | 3 098 528.63 | 0.00 | 3 098 528.63 | 60 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 177224179 Изпълнителна агенция „Програма за образование“ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1 | България | BG05M2OP001-4.001-0008 | Осигуряване на дейности по информация и публичност на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), оценки и проучвания на ОП НОИР и подготовка за следващия програмен период | 4 536 194.09 | 4 536 194.09 | 0.00 | 4 536 194.09 | 60 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000083619 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Варна, 9002, ул. КНЯЗ БОРИС I № 77 | гр.Варна | BG05M2OP001-2.009-0036 | Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще | 362 910.42 | 362 910.42 | 0.00 | 318 496.01 | 31 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000083619 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Варна, 9002, бул. "КНЯЗ БОРИС I", № 77 | гр.Варна,гр.Шумен | BG05M2OP001-2.016-0002 | Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация | 1 108 611.43 | 1 108 611.43 | 0.00 | 1 108 611.43 | 30 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 175905481 ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА | Друга | Друго юридическо лице | Публично правна | България, гр.София, 1113, ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 2 ет.4 | гр.Варна,гр.Велико Търново,гр.Габрово,гр.София | BG05M2OP001-1.002-0006 | Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) | 13 253 259.90 | 13 253 259.90 | 0.00 | 13 243 042.01 | 67 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 175905638 ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ | Друга | Друго юридическо лице | Публично правна | България, гр.София, 1113, ул. "Академик Георги Бончев" бл. 25 | България | BG05M2OP001-2.009-0019 | Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината | 444 000.00 | 444 000.00 | 0.00 | 375 891.33 | 25 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000662089 ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ | Друга | Друго юридическо лице | Публично правна | България, гр.София, 1113, ул. АКАД.Г.БОНЧЕВ бл. 10 | България | BG05M2OP001-1.002-0014 | Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия | 21 709 196.10 | 21 709 196.10 | 0.00 | 20 667 741.26 | 57 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 175905727 ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | Друга | Друго юридическо лице | Публично правна | България, гр.София, 1113, ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 2 | гр.Пловдив,гр.София | BG05M2OP001-1.001-0003 | Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии | 29 355 861.12 | 29 355 861.12 | 0.00 | 24 851 966.47 | 65 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000663718 Институт по Механика - БАН | Друга | Друго юридическо лице | Публично правна | България, гр.София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 4 | България | BG05M2OP001-1.002-0011 | Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) | 22 570 752.32 | 22 570 752.32 | 0.00 | 17 502 956.23 | 51 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000663725 Институт по обща и неорганична химия – БАН | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.София, 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, ж.к. Гео Милев, бл. 11 | гр.Варна,гр.Габрово,гр.Пловдив,гр.София | BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии | 69 184 529.81 | 69 184 529.81 | 0.00 | 62 972 588.46 | 70 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000663668 ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ | Друга | Друго юридическо лице | Публично правна | България, гр.София, 1113, ул. АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 9 | гр.София | BG05M2OP001-1.002-0012 | Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти | 23 257 680.54 | 23 257 680.54 | 0.00 | 23 257 680.54 | 69 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000663764 ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ | Друга | Друго юридическо лице | Публично правна | България, гр.София, 1113, ул." Акад.Г.Бончев" бл. 11 ет.4 | гр.София | BG05M2OP001-2.009-0023 | Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия | 333 640.00 | 333 640.00 | 0.00 | 188 077.90 | 21 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 131265001 Кандидтатът - 94 Средно училище "Димитър Страшимиров", гр. София, квартал Христо Ботев, ул. 511, №22, район Слатина, което съгласно ЗПУО е общинско училище. | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1517, Район Слатина, Кв. Христо Ботев, ул. 511, № 22 | гр.София | BG05M2OP001-3.020-0002 | „Ограмотяването – мост към приобщаващо социално включване“ | 336 056.00 | 336 056.00 | 0.00 | 336 056.00 | 21 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000670634 Лесотехнически университет | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.София, 1797, бул. Климент Охридски № 10 | гр.София | BG05M2OP001-2.009-0034 | Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет | 768 464.00 | 768 464.00 | 0.00 | 631 831.09 | 31 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000670634 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.София, 1797, кв. ДЪРВЕНИЦА бул. КЛ. ОХРИДСКИ, № 10 | България | BG05M2OP001-2.016-0022 | Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България | 1 840 882.94 | 1 840 882.94 | 0.00 | 1 840 882.94 | 30 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000455471 Медицински университет - Пловдив | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Пловдив, 4002, бул. "Васил Априлов" № 15 А | гр.Пловдив,гр.София | BG05M2OP001-1.002-0005 | Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ | 23 472 018.71 | 23 472 018.71 | 0.00 | 22 266 719.26 | 69 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000405689 Медицински университет - Плевен | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Плевен, 5800, Република България, Плевен, 5800, ул. Св. Климент Охридски 1 | България | BG05M2OP001-1.002-0010 | "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ" | 23 489 790.29 | 23 489 790.29 | 0.00 | 22 867 787.87 | 66 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000455471 Медицински университет - Пловдив | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Пловдив, 4002, Бул. "Васил Априлов" 15А | гр.Пловдив | BG05M2OP001-2.009-0025 | Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите - 2 (ДОКТОРАНТ - 2) | 580 053.04 | 580 053.04 | 0.00 | 400 989.07 | 23 | Приключен (към датата на приключване) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000455471 Медицински университет - Пловдив | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Пловдив, 4002, бул. "Васил Априлов" 15А | България | BG05M2OP001-2.016-0007 | ОМНИА | 4 762 516.11 | 4 762 516.11 | 0.00 | 1 610 662.08 | 30 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж | 000083633 Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна - (МФ, ФОЗ, Филиал Велико Търново, Филиал Сливен, Филиал Шумен и Медицински колеж) | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Варна, 9002, ул. "Марин Дринов" № 55 | гр.Варна | BG05M2OP001-2.016-0025 | Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването | 1 615 423.47 | 1 615 423.47 | 0.00 | 1 615 423.47 | 30 | Приключен (към датата на приключване) |
