Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121265177 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД | 265.91 | 179.72 |
200664302 ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 348.12 | 93.60 |
204431886 Силвър Стар Ритейл ЕАД | 2 985.61 | 2 985.61 |
121699202 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ | 13 172 196.00 | 3 032.66 |
175190739 ЕУРАТЕК АУТО ООД | 1 976.70 | 2 225.87 |
177164294 ОБЕДИНЕНИЕ "МТБ" ДЗЗД | 1 020 000.00 | 16 978.53 |
115302753 ЕВРО - АЛИАНС ООД | 264.00 | 264.00 |
175415627 КОНТРАКС АД | 34 306.08 | 29 137.15 |
201598499 КАЛИСТО ТУРС ЕООД | 128 500.56 | 90 419.16 |
202840891 БУЛСНАЙТ ЕООД | 4 788.00 | 4 788.00 |
123634445 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА ЕТ | 16 380.00 | 2 703.79 |
176990100 БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА ДЗЗД | 927 000.00 | 25 960.96 |
000708921 МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД | 5 988.00 | 5 988.00 |
831131023 С енд Т БЪЛГАРИЯ ЕООД | 153 378.00 | 153 378.00 |
121798467 РОЕЛ-98 ООД | 29 336.58 | 27 103.50 |
Няма
Няма