Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204836589 АНЕ - Б - И ООД | 0.00 | 3 400.00 |
204946270 МИК ЕКСПРЕС 2017 ООД | 0.00 | 8 770.00 |
200479353 ПРОВЕНС ЕООД | 0.00 | 3 520.00 |
DE271159270 Kantego Gmbh | 0.00 | 29 402.38 |
203260247 ИНТЕР ТРАНС 2014 ЕООД | 0.00 | 2 738.16 |
160072521 АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД | 0.00 | 3 500.00 |
131350099 ДОР СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 9 756.00 |
204221069 Р ХАУС 16 ЕООД | 0.00 | 17 189.16 |
90001079 Lesonit D.o.o. | 0.00 | 28 801.00 |
131200181 ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД | 0.00 | 18 492.08 |
040348242 ИНТЕЗА ООД | 0.00 | 24 431.22 |
Няма
Няма