Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203688397 БЛУ ЕНЕРДЖИ ГАЗ ООД | 0.00 | 1 915.45 |
117004602 БЕТА-96 ООД | 0.00 | 259.85 |
205283216 БИОНИКС 2000 ЕООД | 0.00 | 884.97 |
200309372 ТЕРАНЕТ ЕООД | 0.00 | 100.00 |
204142846 ХМИ ТРЕЙД ООД | 0.00 | 58.50 |
117605688 ПЕРФЕКТ ЕЛЕКТРА ООД | 0.00 | 578.33 |
205454222 Мултипликейшън ЕООД | 0.00 | 350.00 |
102904211 БИС ООД | 0.00 | 300.00 |
116588969 ХОЛИДЕЙ-Н.Ю.С. ООД | 0.00 | 282.00 |
200065523 СИТИ ПВ ООД | 0.00 | 1 996.74 |
124517174 ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД | 0.00 | 342.00 |
201289168 ФИСИ Груп ЕООД | 0.00 | 252.00 |
204051139 Инолед ООД | 0.00 | 162.05 |
200550188 ЕКСТРАПАК РАДОБ ООД | 0.00 | 114.35 |
202261759 ПМ ТРЕЙДИНГ ГРУП ЕООД | 0.00 | 1 553.76 |
204451508 М НОКС ЕООД | 0.00 | 200.00 |
117621824 ЕТ ГЕОРГИ ГУНЕВ - БИ | 0.00 | 80.00 |
117038241 ЕТ БОБИ - БОРИСЛАВ БАКЪРДЖИЕВ | 0.00 | 205.00 |
117693072 КРИС ДИЗАЙН ЕООД | 0.00 | 25.00 |
202089601 ЕЛЕКТРОЛУКС СЕРВИЗ - ДИМИТРОВИ ЕООД | 0.00 | 340.00 |
Няма
Няма