Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831235354 ЕКОЛАБ ЕООД | 0.00 | 404.82 |
202719904 САНИСТА ВИП СС ООД | 0.00 | 52.80 |
113570147 ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 29 145.56 |
124517174 ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД | 0.00 | 848.00 |
813101815 Аресгаз ЕАД | 0.00 | 29 028.38 |
202747451 АЛАМОН ЕООД | 0.00 | 3 338.97 |
834057304 РЕГОЛИТ ООД | 0.00 | 2 273.24 |
102810025 КОНСУМАТИВ ЕООД | 0.00 | 788.48 |
130943075 БИ ТУ БИ ЕООД | 0.00 | 1 215.15 |
124610664 СОЛАКОВ ООД | 0.00 | 372.56 |
200659134 САНИСТА ЕООД | 0.00 | 105.00 |
204557696 АВИ КЛИЙН 08 ЕООД | 0.00 | 6 361.23 |
124536071 ОКЕАН КЪМПАНИ ООД | 0.00 | 2 299.64 |
124689918 ПЕЕВ 2006 ООД | 0.00 | 1 482.82 |
124648280 ТРЪСТ - 92 ЕООД | 0.00 | 9 813.05 |
202696779 ЖАР - МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ЕООД | 0.00 | 6 754.07 |
831671642 ВЕЕДИК ООД | 0.00 | 1 126.23 |
Няма
Няма