Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
205012122 ПРОФИЛ СТИЛ 2018 ООД | 0.00 | 1 683.50 |
121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 0.00 | 213.28 |
831144160 СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 222.00 |
101683961 МАРТИНА МАКС ЕООД | 0.00 | 37.17 |
128621398 ВИДЕНОВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 911.67 |
020767877 РАСТЕР-ЮГ ООД | 0.00 | 800.00 |
130231494 БОРО ТЕРАКОЛ ООД | 0.00 | 1 195.84 |
200969332 ЮНАЙТЕД БРОКЕР ООД | 0.00 | 639.84 |
130766205 ТОПЛИВО-СОФИЯ ЕООД | 0.00 | 148.71 |
121535822 МАР-МАГ-СТРОЙ ЕООД | 0.00 | 20.91 |
202806857 ИНТЕРМАТРАК ЕООД | 0.00 | 206.67 |
175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 1 519.46 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ЙОРДАН | 0.00 | 350.00 |
Няма
Няма