Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123077640 КУМАКС - ИНВЕСТ ЕООД | 0.00 | 11 024.99 |
123749433 ЕВРОТРАНС - ГГ ЕООД | 0.00 | 1 463.05 |
200811818 ПЕТРО ОЙЛ ГРУП ЕООД | 0.00 | 125 683.61 |
831251706 НЕЛАС-АВТОЧАСТИ ООД | 0.00 | 9 128.47 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 0.00 | 6 315.53 |
127033207 ПРИМЕКС ЕООД | 0.00 | 2 184.73 |
205870690 ЯНЕВ И ЯНЕВИ ООД | 0.00 | 1 750.00 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 6 384.10 |
204719212 ХЕБРОС БУС АД | 0.00 | 12 952.00 |
115091811 ХАР - ЗДМЛ ЕООД | 0.00 | 1 705.00 |
103906927 КОСЕР АД | 0.00 | 190.68 |
117685346 АСТ ООД | 0.00 | 1 586.66 |
103558125 ЕЛИТ КАР ООД | 0.00 | 6 420.64 |
123737210 МЕДИНА МЕД ООД | 0.00 | 3 302.02 |
112042200 ЪНРИЪЛСОФТ ООД | 0.00 | 823.53 |
201232990 АЛПИ-2010 ООД | 0.00 | 190 342.41 |
123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 804.94 |
200892409 ЦИ ДИ ОЙЛ ЕООД | 0.00 | 54 415.98 |
204371535 ВЛАДИРОС ЕООД | 0.00 | 2 130.00 |
Няма
Няма