Няма
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ГЕРГАНА | 950.00 | 0.00 |
КОСТАДИН | 44 139.02 | 34 335.49 |
НИКОЛЕТА | 42 853.42 | 31 993.59 |
ЛЮДМИЛА | 950.00 | 0.00 |
ИВАЙЛО | 1 946.00 | 1 270.94 |
ЦВЕТЕМИРА | 42 853.42 | 19 854.26 |
КАМЕЛИЯ | 12 730.00 | 9 063.44 |
СТЕФАН | 23 180.00 | 10 908.52 |
ЗОЯ | 3 050.00 | 3 664.18 |
АЛБЕНА | 9 710.00 | 8 367.18 |
Людмил | 1 837.00 | 2 297.08 |
ИГНАТ | 51 424.12 | 38 391.03 |
Няма
Няма