Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
148117345 ЛАРГО СИТИ ООД | 0.00 | 1 698.97 |
148061117 КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД | 0.00 | 1 692.94 |
203004632 БЖСС СВ. НИКОЛА ЕООД | 0.00 | 2 784.84 |
103131746 М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД | 0.00 | 389.95 |
148119104 СИЙ ИГЪЛ ЕООД | 0.00 | 1 139.17 |
201262534 СТМ ЕВРО - БУЛМЕДИК ООД | 0.00 | 425.00 |
148075985 ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД | 0.00 | 21 819.40 |
201360220 МАТРИКАРИА ООД | 0.00 | 237.14 |
175443575 СТЕМ 2007 ООД | 0.00 | 3 960.50 |
832076302 ЕЛТРЕЙД ООД | 0.00 | 1 466.00 |
201334972 Опаковка БГ ООД | 0.00 | 1 719.97 |
200329649 ПУЛС ГСА ЕООД | 0.00 | 2 531.00 |
205310962 СОД БЕРКУТ ЕООД | 0.00 | 7 816.67 |
130349076 ПЛАСТИК СОФИЯ ООД | 0.00 | 404.00 |
202458906 ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ ЕООД | 0.00 | 1 557.50 |
102810025 КОНСУМАТИВ ЕООД | 0.00 | 537.36 |
205597964 МИРА МАКСИМУС ЕООД | 0.00 | 755.83 |
Няма
Няма