Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
107523513 М-ПРЕС ООД | 33 385.59 | 33 385.58 |
130068321 Боду ООД | 1 872.00 | 1 872.00 |
206287406 ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ "КАРОН ЛИМЕН" Фондация | 15 000.00 | 15 000.00 |
124539007 КАРИЯ-ТВ ООД | 1 940.00 | 1 890.00 |
111589145 ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТ ООД | 19 800.00 | 19 800.00 |
148050487 ДЗЗД ПРИМА ВИСТА | 9 300.00 | 9 300.00 |
203398419 ИНФО-М ООД | 12 792.00 | 12 792.00 |
103964916 ВЛАРАД ЕООД | 10 800.00 | 8 100.00 |
201236767 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ПБ ЕООД | 13 756.00 | 13 756.00 |
175197993 КОМАКОМ ООД | 14 111.20 | 14 111.20 |
204165492 ЛЕВЪРИДЖ КОНСУЛТ ООД | 3 960.00 | 3 960.00 |
204567719 КАРВУНА ИНВЕСТ ЕООД | 5 760.00 | 5 760.00 |
124524884 АЛТЕА - 2000 ЕООД | 1 500.00 | 1 150.00 |
204553705 ИД АКАУНТИНГ КОНСУЛТ ЕООД | 19 200.00 | 19 200.00 |
204300456 КРАШТИМ ЕООД | 1 440.00 | 1 440.00 |
000852957 ОБЩИНА ШАБЛА | 17 760.00 | 15 600.00 |
202461628 Ревери ООД | 24 500.00 | 24 500.00 |
124645957 НИТАН ЕООД | 1 296.00 | 1 296.00 |
123737210 МЕДИНА МЕД ООД | 1 264.00 | 1 264.00 |
103935238 ЕКОКОМФОРТ ЕООД | 3 300.00 | 3 300.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Физическо | 800.00 | 800.00 |
Физическо | 1 400.00 | 1 400.00 |
Физическо | 32 000.00 | 32 018.75 |
Физическо | 1 000.00 | 1 000.00 |
Физическо | 4 500.00 | 4 500.00 |
Физическо | 4 000.00 | 4 000.00 |
Физическо | 400.00 | 400.00 |
Физическо | 1 000.00 | 1 054.90 |
Физическо | 600.00 | 600.00 |
Физическо | 1 200.00 | 1 200.00 |
Физически | 1 200.00 | 1 200.00 |
Физическо | 800.00 | 800.00 |
Физическо | 1 400.00 | 1 400.00 |
Няма
Няма