Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
591290-1699 FORELDRAFÉLAG DRENGJAKÓRS REYKJAVÍKUR | 0.00 | 80 467.75 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Алекс | 290.00 | 290.00 |
Даниел | 800.00 | 800.00 |
Мариана | 0.00 | 3 631.41 |
Мартин | 290.00 | 290.00 |
Атанас | 216.22 | 200.00 |
Адриана | 0.00 | 4 539.30 |
Атанас | 300.00 | 300.00 |
Кремена | 0.00 | 3 631.41 |
Тодор | 240.00 | 240.00 |
Николай | 290.00 | 290.00 |
Атанас | 215.00 | 215.00 |
Зорница | 3 814.79 | 1 911.46 |
Ели | 91.89 | 85.00 |
Григор | 1 323.91 | 1 445.39 |
Ирина | 0.00 | 3 631.41 |
Рада | 91.89 | 85.00 |
Георги | 290.00 | 290.00 |
Христина | 1 023.91 | 1 145.39 |
Георги | 960.00 | 960.00 |
Няма
Няма