Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
104119992 НАДЕЖДА- МИГЛЕНА ГАНЕВА ЕТ | 0.00 | 2 000.00 |
831160078 НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД | 0.00 | 1 727.45 |
206020809 ФИШ ТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 5 000.00 |
104634451 КАНИКО ЕООД | 0.00 | 4 000.00 |
127528069 АГРОЗАХ ЕООД | 0.00 | 30 000.00 |
104613539 АЛПЛАСТ ЕООД | 0.00 | 17 272.57 |
Няма
Няма