Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175039274 ВИТОША АУТО ЕООД | 0.00 | 675.89 |
175132390 АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД | 0.00 | 24.17 |
205806435 Офис Адв ООД | 0.00 | 11.66 |
831830482 ЗД "БУЛ ИНС" АД | 0.00 | 1 167.61 |
200215987 АВТОГУМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 544.47 |
203745001 ЕЛ СИ АУТО ЕООД | 0.00 | 50.00 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 270.74 |
831826092 МИКРОИНВЕСТ ООД | 0.00 | 86.19 |
131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 31.53 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 467.78 |
117599032 РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 76.08 |
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 745.55 |
115799080 СПС КОМЕРС ЕООД | 0.00 | 58.59 |
201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 72.51 |
130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 175.23 |
202591803 АМС Финконсулт ЕООД | 0.00 | 1 300.00 |
040305699 БУЛ-ГРИЙС ЕООД | 0.00 | 75.00 |
115321059 ЕТ СТАНКА ХРИСТОВА - СТЕНСИ | 0.00 | 11.23 |
Няма
Няма