Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131113043 МИК-93 ООД | 0.00 | 500.51 |
204456804 СТРОЙКО БАНКЯ ООД | 0.00 | 169.16 |
131127064 БатПел ЕООД | 0.00 | 167.50 |
131265528 РУМИКОМЕРС ЕООД | 0.00 | 719.44 |
201168444 БИБЕТОН ЕООД | 0.00 | 1 330.00 |
205559682 СТИЛКОРД ООД | 0.00 | 420.90 |
200418717 ДЕЛИИВАНОВИ и СИЕ ООД | 0.00 | 1 358.78 |
040294360 ВИТОША - 92 ООД | 0.00 | 1 052.80 |
201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 445.67 |
130840417 РУМИК ООД | 0.00 | 205.94 |
202688580 ИНТЕРБЕТОНИ ООД | 0.00 | 39.50 |
130221614 ХИДРОБЕТОН ООД | 0.00 | 208.65 |
204159094 КРИЕЙТИВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 400.00 |
130785312 РЕЛИКС ВИБРО АД | 0.00 | 528.07 |
203624373 ПИНТОР ЕООД | 0.00 | 660.34 |
202920711 СТРОЙ - МИП ЕООД | 0.00 | 48.08 |
Няма
Няма