Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
119679662 СДРУЖЕНИЕ "РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ" | 283 071.81 | 0.00 |
119501186 ФОНДАЦИЯ "ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ" | 117 059.00 | 62 588.84 |
119093101 ФОНДАЦИЯ "РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" | 46 080.00 | 62 987.00 |
000584911 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЦА" | 73 500.00 | 0.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Светозар | 3 200.00 | 2 100.00 |
Галя | 0.00 | 736.90 |
Пламен | 5 190.00 | 3 230.00 |
Елица | 2 000.00 | 256.00 |
Радост | 4 992.00 | 1 168.00 |
Мариана | 1 020.00 | 2 007.00 |
Красимира | 16 720.00 | 2 429.99 |
Добромир | 0.00 | 736.89 |
Калин | 5 520.00 | 0.00 |
Стефка | 29 562.00 | 3 938.98 |
Божидар | 0.00 | 64.00 |
Иван | 9 600.00 | 0.00 |
Сашо | 2 800.00 | 0.00 |
Мирослав | 6 860.00 | 2 402.57 |
Лалка | 480.00 | 407.28 |
Донка | 0.00 | 64.00 |
Цанка | 2 400.00 | 909.75 |
Юркие | 0.00 | 1 740.40 |
Габриела | 8 200.00 | 3 340.80 |
Мария | 2 000.00 | 1 089.61 |
Тодор | 400.00 | 0.00 |
Стефка | 400.00 | 0.00 |
Валентина | 5 120.00 | 1 168.00 |
Радостина | 2 000.00 | 992.89 |
Росица | 0.00 | 64.00 |
Явор | 2 040.00 | 1 539.99 |
Панайот | 0.00 | 256.00 |
Радост | 2 400.00 | 255.00 |
Сатиен | 7 540.00 | 0.00 |
Цени | 7 862.50 | 7 474.00 |
Атанас | 2 960.00 | 992.89 |
Любомир | 2 000.00 | 992.90 |
Няма
Няма