Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 55 106 дървета
English

Програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
175039655 КОНСУЛТ СЕРВИЗ ЕООД 0.00 81.67
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД 0.00 25.83
203940695 Калистик ЕООД 0.00 118.50
831609046 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 0.00 469.41
130552009 ОБО БЕТТЕРМАНН БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 32.36
103827967 ЕЛМАРК ГРУП ЕООД 0.00 634.96
202668908 СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД 0.00 370.35
115163890 БИТТЕЛ ЕООД 0.00 668.84
121133745 БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД 0.00 274.99
121030873 СисТех България ООД 0.00 184.43
204551743 Инокс Комерс ООД 0.00 48.00
200756576 ЕКС МЕД КОНСУЛТ ЕООД 0.00 110.00
205420679 КОТ КОНСУЛТ ЕООД 0.00 235.00
203045764 АЛАРМ АУТОМАТИКА ЕООД 0.00 2 014.49
175387925 АМАРА ЛАЙТИНГ ЕООД 0.00 40.90
831496285 ПЕТРОЛ АД 0.00 745.45
130358417 ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД 0.00 64.30
175254394 ИЗОЛАЙН ЕООД 0.00 109.78
831921633 БОРЕК-ФИНЦИ ООД 0.00 101.00
201230426 БОРИКА АД 0.00 40.00
131218941 ДАРКОМ 2001 ООД 0.00 900.00
175417891 ТЕМА СОЛЮШЪНС ЕООД 0.00 90.00
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД 0.00 147.71
205739919 БГКОМ ТРЕЙД ООД 0.00 131.33
204868277 АйСи Лоджистикс ООД 0.00 242.25
115875496 ЕКСКОМ ЕООД 0.00 647.80
131468980 А1 България ЕАД 0.00 1 335.25
040348242 ИНТЕЗА ООД 0.00 33.83
202940315 ГЕМАРК ЕООД 0.00 101.57
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.