Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201446363 КОЛОР ЕФЕКТ ООД | 0.00 | 1 680.84 |
202553140 МЕГАТОН ПЛЮС ЕООД | 0.00 | 1 000.00 |
200424143 ДЕЛИТА ТРЕЙД ООД | 0.00 | 19 485.37 |
175043365 АУРИГА ЕАД | 0.00 | 29 987.96 |
201970939 КЕЙ СИ СЕРВИЗ ООД | 0.00 | 4 276.69 |
204205517 АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 3 321.99 |
201325372 МОСТ ЕНЕРДЖИ АД | 0.00 | 3 284.88 |
204580905 ФЪРСТ М ООД | 0.00 | 1 000.00 |
115111833 Г.И.А. КОМФОРТ ООД | 0.00 | 2 980.00 |
205409006 ВИП ФУУД ПЛОВДИВ ЕООД | 0.00 | 3 403.19 |
123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 14 131.47 |
115842418 КУКОВ ЕООД | 0.00 | 9 496.61 |
Няма
Няма