Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202468163 ДЖАК БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 165.67 |
115014319 БАЛКАНТЕКС АД | 0.00 | 1 328.32 |
201138675 БВА И СИЕ ООД | 0.00 | 45.83 |
200804836 БРЕТ КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 | 510.00 |
040299083 ЕТ ПАНТЕРА-90 - ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ | 0.00 | 850.00 |
160045321 НАТУРЕЛА ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 3 960.00 |
202478879 ФИНТЕКСТИЛ ЕООД | 0.00 | 575.00 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 384.06 |
108050700 ВЕТЕКС ООД | 0.00 | 28.55 |
Няма
Няма