Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130288919 ВЕРИТАС - ОДИТ - ЕООД | 0.00 | 6 603.46 |
114502894 Агромашинаимпекс В.А.ЕАД | 0.00 | 14 699.34 |
204477976 РА ЮЛИЯНА ХРИСТОВА - ЕООД | 0.00 | 5 383.65 |
103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ - АД | 0.00 | 3 634.22 |
204023596 ФСК КАРТЕЛ 17 - ООД | 0.00 | 9 340.00 |
201208860 ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД | 0.00 | 12 226.52 |
020999391 Ойрошпед АД | 0.00 | 58 245.76 |
118516694 ЖОАН ЕООД | 0.00 | 11 183.34 |
831476119 Дарик Радио АД | 0.00 | 22 089.99 |
831053592 РАДИО ЕКСПРЕС - АД | 0.00 | 5 540.00 |
126633551 Лео Експрес ЕООД | 0.00 | 1 053.72 |
Няма
Няма