Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175015889 АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 137.98 |
204070158 НАССКАР - 93 ЕООД | 0.00 | 116.66 |
202454733 Ауто Кели България ЕООД | 0.00 | 1 273.89 |
130555610 ГОЛДЪН ГАЗ ООД | 0.00 | 75.00 |
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 116.66 |
200292332 СТАРС АУТО 2008 ООД | 0.00 | 818.19 |
131009190 ДРАГАЛ ЕООД | 0.00 | 808.44 |
175195921 ЕВРО ТРАНС 2007 ЕООД | 0.00 | 1 600.00 |
130433439 ЕВРО 07 АД | 0.00 | 307.20 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 191.65 |
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 16.66 |
206000799 ТМД-ТРАНС 99 ЕООД | 0.00 | 410.00 |
831532169 ТЕХ-КО ООД | 0.00 | 610.69 |
130342480 АУТОСТАР ООД | 0.00 | 48.82 |
201461828 ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 104.36 |
130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 66.68 |
103052334 ГЕОСИМ ООД | 0.00 | 45.38 |
131039415 САРА-03 ООД | 0.00 | 25.00 |
200852966 БЕНТ ОЙЛ АД | 0.00 | 25.00 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 0.00 | 191.74 |
Няма
Няма